安達太良山
20241013adatara.CSV
総移動距離(平地換算) | 山行時間 | 標高差(最大値-最小値) |
6.39 km | 3:34:44 | 421.24 m |
獲得標高 登り | 獲得標高 降り | 平均速度 |
570.1 m | 583.89 m | 1.786 km/h |
勾配(登りのみ) | 傾斜角(登りのみ) | |
17.81 % | 10.1 度 |
総移動距離(平地換算) | 山行時間 | 標高差(最大値-最小値) |
6.39 km | 3:34:44 | 421.24 m |
獲得標高 登り | 獲得標高 降り | 平均速度 |
570.1 m | 583.89 m | 1.786 km/h |
勾配(登りのみ) | 傾斜角(登りのみ) | |
17.81 % | 10.1 度 |
コメント