浅間山
20241103asama.CSV
総移動距離(平地換算) | 山行時間 | 標高差(最大値-最小値) |
11.04 km | 6:17:58 | 471.51 m |
獲得標高 登り | 獲得標高 降り | 平均速度 |
1665.84 m | 1636.54 m | 1.753 km/h |
勾配(登りのみ) | 傾斜角(登りのみ) | |
36.25 % | 19.92 度 |
総移動距離(平地換算) | 山行時間 | 標高差(最大値-最小値) |
11.04 km | 6:17:58 | 471.51 m |
獲得標高 登り | 獲得標高 降り | 平均速度 |
1665.84 m | 1636.54 m | 1.753 km/h |
勾配(登りのみ) | 傾斜角(登りのみ) | |
36.25 % | 19.92 度 |
コメント