荒神山
20240914koujin.CSV
総移動距離(平地換算) | 山行時間 | 標高差(最大値-最小値) |
6.05 km | 2:22:39 | 366.85 m |
獲得標高 登り | 獲得標高 降り | 平均速度 |
447.1 m | 447.37 m | 2.547 km/h |
勾配(登りのみ) | 傾斜角(登りのみ) | |
12.11 % | 6.9 度 |
総移動距離(平地換算) | 山行時間 | 標高差(最大値-最小値) |
6.05 km | 2:22:39 | 366.85 m |
獲得標高 登り | 獲得標高 降り | 平均速度 |
447.1 m | 447.37 m | 2.547 km/h |
勾配(登りのみ) | 傾斜角(登りのみ) | |
12.11 % | 6.9 度 |
コメント