御嶽山
20240811ontake.CSV
総移動距離(平地換算) | 山行時間 | 標高差(最大値-最小値) |
8.83 km | 6:36:45 | 1154.52 m |
獲得標高 登り | 獲得標高 降り | 平均速度 |
1845.7 m | 1793.68 m | 1.335 km/h |
勾配(登りのみ) | 傾斜角(登りのみ) | |
46.06 % | 24.73 度 |
総移動距離(平地換算) | 山行時間 | 標高差(最大値-最小値) |
8.83 km | 6:36:45 | 1154.52 m |
獲得標高 登り | 獲得標高 降り | 平均速度 |
1845.7 m | 1793.68 m | 1.335 km/h |
勾配(登りのみ) | 傾斜角(登りのみ) | |
46.06 % | 24.73 度 |
コメント