乗鞍岳
20240810norikura.CSV
総移動距離(平地換算) | 山行時間 | 標高差(最大値-最小値) |
7.89 km | 4:24:58 | 586.7 m |
獲得標高 登り | 獲得標高 降り | 平均速度 |
1457.02 m | 1568.87 m | 1.787 km/h |
勾配(登りのみ) | 傾斜角(登りのみ) | |
41 % | 22.3 度 |
総移動距離(平地換算) | 山行時間 | 標高差(最大値-最小値) |
7.89 km | 4:24:58 | 586.7 m |
獲得標高 登り | 獲得標高 降り | 平均速度 |
1457.02 m | 1568.87 m | 1.787 km/h |
勾配(登りのみ) | 傾斜角(登りのみ) | |
41 % | 22.3 度 |
コメント