午前
| 午前 | 正答数 | 問題数 | 正答割合 |
| テクノロジ | 35 | 50 | 70.0% |
| マネジメント | 7 | 10 | 70.0% |
| ストラテジ | 16 | 20 | 80.0% |
| 計 | 58 | 80 | 72.5% |
午後
| 午後 | 正答数 | 問題数 | 正答割合 |
| 1 | 5 | 5 | 100.0% |
| 2 | 3 | 5 | 60.0% |
| 3 | 7 | 7 | 100.0% |
| 4 | 2 | 4 | 50.0% |
| 5 | 2 | 5 | 40.0% |
| 6 | 6 | 6 | 100.0% |
| 7 | 5 | 7 | 71.4% |
| 8 | 2 | 6 | 33.3% |
| 13 | 4 | 6 | 66.7% |
| 計 | 36 | 51 | 70.6% |
感想
芳しくない。芳しくないぞ。得点にムラがありすぎるし、自分が何が得意なのかもよく分からん。午後はセット配点とかになったらガクッと落ちるだろうしこれはよろしくない。なーんか落ちそうだなぁ。自信ないや。午前はこのまま行けば突破できそうな気もするし、午後問題だけやってこうかなぁ。