愛鷹山
20241123asitaka.CSV
総移動距離(平地換算) | 山行時間 | 標高差(最大値-最小値) |
7.49 km | 3:34:50 | 818.45 m |
獲得標高 登り | 獲得標高 降り | 平均速度 |
711.49 m | 898.76 m | 2.093 km/h |
勾配(登りのみ) | 傾斜角(登りのみ) | |
23.15 % | 13.03 度 |
総移動距離(平地換算) | 山行時間 | 標高差(最大値-最小値) |
7.49 km | 3:34:50 | 818.45 m |
獲得標高 登り | 獲得標高 降り | 平均速度 |
711.49 m | 898.76 m | 2.093 km/h |
勾配(登りのみ) | 傾斜角(登りのみ) | |
23.15 % | 13.03 度 |
コメント