H29秋期
午前
午前 | 正答数 | 問題数 | 正答割合 |
テクノロジ | 34 | 50 | 68.0% |
マネジメント | 8 | 10 | 80.0% |
ストラテジ | 19 | 20 | 95.0% |
計 | 61 | 80 | 76.3% |
午後
午後 | 正答数 | 問題数 | 正答割合 |
1 | 4 | 5 | 80.0% |
2 | 4 | 4 | 100.0% |
3 | 4 | 4 | 100.0% |
4 | 4 | 4 | 100.0% |
5 | 4 | 6 | 66.7% |
6 | 7 | 7 | 100.0% |
7 | 5 | 6 | 83.3% |
8 | 4 | 6 | 66.7% |
13 | 4 | 6 | 66.7% |
計 | 40 | 48 | 83.3% |
H29春期
午前
午前 | 正答数 | 問題数 | 正答割合 |
テクノロジ | 41 | 50 | 82.0% |
マネジメント | 9 | 10 | 90.0% |
ストラテジ | 19 | 20 | 95.0% |
計 | 69 | 80 | 86.3% |
午後
午後 | 正答数 | 問題数 | 正答割合 |
1 | 5 | 5 | 100.0% |
2 | 4 | 5 | 80.0% |
3 | 3 | 5 | 60.0% |
4 | 3 | 4 | 75.0% |
5 | 5 | 5 | 100.0% |
6 | 6 | 6 | 100.0% |
7 | 7 | 8 | 87.5% |
8 | 3 | 7 | 42.9% |
13 | 4 | 6 | 66.7% |
計 | 40 | 51 | 78.4% |
感想
得点が伸びねぇな。時間気にせずやってることもあって、本番で時間無くなりそうな気がしないでもない。てかあともう1ヶ月切ってるのね。どないしよー。午前はまだ大丈夫そうなんだけど、午後がだめだなぁ。集中続かん。
購入した問題集にH28以前の過去問を落とせる特典がついてたので、これを利用してとにかく過去問解いてけばいいかなぁ。このままだとなんか本番と同じ時間でやらずに本番を迎えそうな気がしてならない。
コメント